WWJ 次日充值留存分水岭分析
口径:注册到充值按注册日 cohort;当日复充和 D1 活跃/充值按首充日 cohort。D1=首充后的第 1 个巴西业务日。D1 活跃以登录为主,成功充值兜底;5 月 31 日作为分水岭,后段包含 2026-05-31 及以后。JK7 参考拆成早期首月和全周期;Ba6 新增会员表后可计算本地新注册转化,但 D1 回来仍是可观察行为代理。
分水岭前后与 JK7/Ba6 参考
JK7 早期首月使用用户级首充行为表最早可稳定计算 D0/D1 的 30 天窗口;注册到充值来自官方日报同一窗口。Ba6 新增会员表后,注册到充值只统计会员表覆盖的新注册用户;D1 活跃回来仍因缺登录日志,使用投注、活动、提现、账变或充值的可观察回来代理。
| 范围 | 注册到充值 | 当日2+复充 | D1活跃回来 | D1充值留存 | 回来中充值 | 回来未充值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31前 | 36.5% | 18.9% | 53.2% | 13.6% | 25.6% | 74.4% |
| 5/31后(含) | 63.8% | 30.6% | 50.5% | 18.7% | 37.0% | 63.0% |
| Ba6全窗口 | 66.2% | 34.1% | 66.2% | 24.6% | 37.2% | 62.8% |
| JK7早期首月 | 29.5% | 33.5% | 76.2% | 25.9% | 33.9% | 66.1% |
| JK7全周期 | 33.1% | 33.0% | 78.2% | 25.3% | 32.4% | 67.6% |
D1 用户第二天去了哪里
堆叠条的分母是 D1 已成熟首充用户。红色是回来且充值,黄色是回来但未充值,灰色是 D1 没有可观察回来。
WWJ vs Ba6 最新差距拆解
这一段用 WWJ 5/31 后已成熟首充 cohort 对比 Ba6 全窗口参考底座。WWJ 的 D1 回来是登录+充值兜底;Ba6 缺登录日志,所以 D1 回来仍是账变可观察代理。方向上已经足够清楚:WWJ 不是“回来后完全不充值”,而是“第二天回来的人少”。
| 证据段 | WWJ 5/31后 | Ba6全窗口 | 回来差距 | D1充值差距 | 落地解释 |
|---|---|---|---|---|---|
| D0 有活动奖励 | 4,037覆盖 88.3% / 回来 52.4% / D1充值 19.4% | 70,269覆盖 82.4% / 回来 71.2% / D1充值 26.8% | -18.8pp | -7.4pp | 两边 D0 奖励覆盖都高,但 Ba6 奖励段回来明显更高;WWJ 缺的是次日连续任务,不只是奖励覆盖。 |
| 首日净输>=首日充值本金 | 3,013覆盖 65.9% / 回来 44.9% / D1充值 14.4% | 43,093覆盖 50.5% / 回来 64.8% / D1充值 19.6% | -20.0pp | -5.2pp | 同样首日净输,Ba6 还能回来更多;WWJ 需要净输后的救援任务和次日权益。 |
| D0 余额<=R$0.50 | 4,108覆盖 89.9% / 回来 49.3% / D1充值 18.2% | 78,940覆盖 92.5% / 回来 65.9% / D1充值 24.5% | -16.6pp | -6.4pp | 余额见底不是必然流失,Ba6 低余额段回来更高;WWJ 要在最低余额点给承接。 |
| 首日只充1次 + D0余额<=R$0.50 | 2,829覆盖 61.9% / 回来 46.3% / D1充值 13.4% | 50,293覆盖 58.9% / 回来 58.6% / D1充值 17.5% | -12.3pp | -4.1pp | 这是 WWJ 最大可落地人群:单充、低余额、回来低,适合小额二充包。 |
| 首充 06-17 点 | 1,737覆盖 38.0% / 回来 42.7% / D1充值 15.6% | 29,244覆盖 34.3% / 回来 67.5% / D1充值 22.7% | -24.9pp | -7.1pp | 白天首充不是天然差,WWJ 白天段更需要同一时段次日钩子。 |
| 首日充值 R$10-50 | 3,645覆盖 79.7% / 回来 49.4% / D1充值 17.7% | 59,474覆盖 69.7% / 回来 62.5% / D1充值 23.1% | -13.1pp | -5.4pp | 低额首充用户在 Ba6 仍能回来;WWJ 低额用户要给低门槛任务,而不是高额追充。 |
| D0 无提现 | 4,091覆盖 89.5% / 回来 49.6% / D1充值 17.4% | 65,811覆盖 77.1% / 回来 60.7% / D1充值 19.4% | -11.1pp | -2.1pp | 提现只是信任/活跃代理;无提现用户仍可通过任务链路拉回。 |
为什么 WWJ D1 回来少
这部分只用最新 WWJ 原始表重建的成熟 D1 首充用户。5/31 后当前 D1 成熟到 2026-06-01 首充;“到 Ba6 缺口贡献”按 Ba6 全窗口 D1 可观察回来 66.2% 估算优先级。各证据段高度重叠,不能相加。
| 证据段 | 覆盖人数 | D1回来 | D1充值 | 未回来 | 对5/31前同段 | 到Ba6缺口贡献 | 解释与动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ88A 主域名 H5/Web入口来源/端 | 4,41296.5% | 50.2% | 18.7% | 2,199未回来中 97.2% | +6.9pp5/31前 43.3% | 709 | 用户表显示该入口主域名为 wj88a.vip,占该入口 98.2%;5/31 后成为主力放量入口,说明注册到首充提升来自新入口/新流量,但次日回来没有同步提升。入口考核加入 D1 回来,不只看首充转化;首充成功页必须给次日任务/权益。 |
| 首日净输>=首日充值本金首日体验 | 3,01365.9% | 44.9% | 14.4% | 1,661未回来中 73.4% | -7.6pp5/31前 52.5% | 644 | 首日净输达到或超过首日充值金额,代表用户离开时体验最弱。触发救援任务和次日延续权益,不做无限补贴。 |
| D0 余额<=R$0.50首日余额 | 4,10889.9% | 49.3% | 18.2% | 2,081未回来中 92.0% | -2.6pp5/31前 51.9% | 694 | 余额见底是最明确的可观测承接时点。余额低于最低下注时立刻给低额二充包/救援任务。 |
| 首日只充1次 + D0余额<=R$0.50充值次数+余额 | 2,82961.9% | 46.3% | 13.4% | 1,519未回来中 67.1% | -2.5pp5/31前 48.8% | 564 | 首日没有形成第二笔承接,且离开时余额见底。优先做 R$10/R$20 固定小额二充阶梯。 |
| D0 有活动奖励活动承接 | 4,03788.3% | 52.4% | 19.4% | 1,920未回来中 84.8% | -6.9pp5/31前 59.4% | 557 | 不是没有给奖励,而是 D0 奖励没有稳定变成 D1 回来理由。把 D0 奖励改成次日可继续领取/完成的任务链。 |
| 首充 06-17 点首充时段 | 1,73738.0% | 42.7% | 15.6% | 996未回来中 44.0% | -7.6pp5/31前 50.3% | 410 | 5/31 后白天首充段 D1 回来低于晚间段。按用户首充/游玩时段安排次日权益展示和触达节奏。 |
| 首日充值 R$10-50金额主力 | 3,64579.7% | 49.4% | 17.7% | 1,844未回来中 81.5% | -2.7pp5/31前 52.1% | 613 | 这是 WWJ 的低额主力盘,人数大但 D1 回来低。低额用户只给小额、明确、可完成的二充包,不推高额追充。 |
| D0 无提现信任/活跃代理 | 4,09189.5% | 49.6% | 17.4% | 2,063未回来中 91.2% | +0.4pp5/31前 49.2% | 682 | 提现更像高活跃/中奖/信任代理,不能解释为提现导致留存。补支付/提现信任说明和客服入口,但需要支付失败/提现审核日志验证。 |
可直接证明的是:未回来用户高度集中在新入口、低余额、首日净输、低额首日充值和 D0 奖励未延续这些可观测行为上。不能直接证明的是广告素材、外部推送、支付失败或游戏算法因果,因为当前缺曝光/发送/点击/支付失败/配置版本日志。
明确落地方案
优先级按“人数大、D1回来低、到参考线缺口贡献高、能在产品/运营中快速触发”排序。目标不是盲目加补贴,而是把 D0 低余额和首日亏损变成 D1 回来的明确理由。
关键指标对比图
注册到充值
当日2+复充
D1活跃回来
D1充值留存
回来用户中充值
每日趋势
2026-06-02 首充及之后的 D1 还未成熟,所以 D1 活跃和 D1 充值留存为空;注册到充值和当日复充仍可观察。
每日注册到充值比例
每日当日2+复充比例
每日D1活跃回来比例
每日D1充值留存
每日热力图
同一日期里,注册指标按注册日看,首充/D1 指标按首充日看。D1回来未充是占首充 base 的比例,越高越需要收口。
| 日期 | 注册人数 | 首充人数 | 注册到充值 | 当日2+复充 | D1活跃回来 | D1充值留存 | D1回来未充 | D1状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-215/31前 | 190 | 95 | 54.2% | 14.7% | 46.3% | 15.8% | 30.5% | D1已成熟 |
| 2026-05-225/31前 | 272 | 165 | 59.6% | 24.2% | 49.1% | 10.3% | 38.8% | D1已成熟 |
| 2026-05-235/31前 | 512 | 263 | 57.0% | 22.8% | 53.6% | 17.5% | 36.1% | D1已成熟 |
| 2026-05-245/31前 | 728 | 335 | 47.9% | 15.2% | 49.6% | 12.8% | 36.7% | D1已成熟 |
| 2026-05-255/31前 | 572 | 315 | 54.4% | 15.9% | 53.3% | 12.1% | 41.3% | D1已成熟 |
| 2026-05-265/31前 | 860 | 320 | 37.1% | 16.9% | 53.1% | 15.6% | 37.5% | D1已成熟 |
| 2026-05-275/31前 | 1,074 | 240 | 22.9% | 18.3% | 57.5% | 12.1% | 45.4% | D1已成熟 |
| 2026-05-285/31前 | 817 | 142 | 16.8% | 21.1% | 61.3% | 15.5% | 45.8% | D1已成熟 |
| 2026-05-295/31前 | 442 | 84 | 14.3% | 17.9% | 61.9% | 8.3% | 53.6% | D1已成熟 |
| 2026-05-305/31前 | 363 | 175 | 39.7% | 25.7% | 50.3% | 13.7% | 36.6% | D1已成熟 |
| 2026-05-315/31后 | 1,229 | 764 | 63.7% | 30.0% | 47.3% | 16.6% | 30.6% | D1已成熟 |
| 2026-06-015/31后 | 5,598 | 3,807 | 69.6% | 28.5% | 51.1% | 19.1% | 32.0% | D1已成熟 |
| 2026-06-025/31后 | 4,406 | 2,771 | 56.5% | 33.7% | - | - | - | D1未成熟 |
先做的三件事
数据边界:2026-06-02 首充用户需要后续完整日数据才能计算 D1;最新注册到充值仍可能因后续首充继续上升。Ba6 由于缺登录日志,“D1回来”不是完整登录留存,而是可观察行为代理。